Ano | Título | Acessos | Ver |
---|---|---|---|
2021 - RREO | 01 - SICONFI RREO 1º BIMESTRE DE 2021 | ||
2020 - RREO | 01 - SICONFI RREO 1º BIMESTRE - 2020 | ||
2020 - RREO | 02 - SICONFI RREO 2º BIMESTRE - 2020 | ||
2020 - RREO | 03 - SICONFI RREO 3º BIMESTRE - 2020 | ||
2020 - RREO | 04 - SICONFI RREO 4º BIMESTRE - 2020 | ||
2020 - RREO | 05 - SICONFI RREO 5º BIMESTRE - 2020 | ||
2020 - RREO | 06 - SICONFI RREO 6º BIMESTRE - 2020 | ||
2020 - RGF | 01 - SICONFI RGF 1º QUADRIMESTRE DE 2020 | ||
2020 - RGF | 02 - SICONFI RGF 2º QUADRIMESTRE DE 2020 | ||
2020 - RGF | 03 - SICONFI RGF 3º QUADRIMESTRE DE 2020 | ||
2019 - RREO | 01 - SICONFI RREO 1º BIMESTRE - 2019 | ||
2019 - RREO | 02 - SICONFI RREO 2º BIMESTRE - 2019 | ||
2019 - RREO | 03 - SICONFI RREO 3º BIMESTRE - 2019 | ||
2019 - RREO | 04 - SICONFI RREO 4º BIMESTRE - 2019 | ||
2019 - RREO | 05 - SICONFI RREO 5º BIMESTRE - 2019 | ||
2019 - RREO | 06 - SICONFI RREO 6º BIMESTRE - 2019 | ||
2019 - RGF | 01 - RGF 1º QUADRIMESTRE - 2019 | ||
2019 - RGF | 02 - RGF 2º QUADRIMESTRE - 2019 | ||
2019 - RGF | 03 - RGF 3º QUADRIMESTRE - 2019 | ||
2019 - DCA | 01 - DCA ANO BASE 2019 | ||
2018 - RREO | 01 - SICONFI RREO 1º BIMESTRE - 2018 | ||
2018 - RREO | 02 - SICONFI RREO 2º BIMESTRE - 2018 | ||
2018 - RREO | 03 - SICONFI RREO 3º BIMESTRE - 2018 | ||
2018 - RREO | 04 - SICONFI RREO 4º BIMESTRE - 2018 | ||
2018 - RREO | 05 - SICONFI RREO 5º BIMESTRE - 2018 | ||
2018 - RREO | 06 - SICONFI RREO 6º BIMESTRE - 2018 | ||
2018 - RGF | 01 - SICONFI RGF 1º QUADRIMESTRE - 2018 | ||
2018 - RGF | 02 - SICONFI RGF 2º QUADRIMESTRE - 2018 | ||
2018 - RGF | 03 - SICONFI RGF 3º QUADRIMESTRE - 2018 | ||
2018 - DCA | 01 - DCA ANO BASE 2018 |
Gestão Fiscal
Exportar em csv Exportar em txt